O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, vai liberar R$ 111.736,00 mil reais, em parcela única, para os municípios do Estado realizarem teste rápido de gravidez. No entanto, o Ministério da Saúde, por meio da portaria GM/ms Nº 7.628, de 17 de julho de 2025, vai repassar aos municípios e Estados do país o montante total de R$ 6.312.824,00 (seis milhões trezentos e doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais).
Os recursos públicos a serem transferidos para realização de teste rápido de gravidez correspondem ao valor unitário do teste rápido de gravidez multiplicado pela estimativa de gestante por município de residência no ano de 2023 e acrescido 10 % (dez por cento) para reserva técnica.
O dinheiro a ser alocado pelos municípios e Estados representa 100 % (cem por cento) do valor de custeio dos testes rápido de gravidez referente ao ano de 2024. O valor mínimo a ser percebido será de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme as estimativas realizadas pelo Departamento de Economia e Desenvolvimento em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde – Desid/SECTICS/MS, para a compra mínima de um kit com 100 (cem) testes;
A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde.
Veja os valores recebidos por cada município do Piauí:
UF_RES | MUNICIPIO RESIDÊNCIA | ESTIMATIVA GESTANTE = SINASC 2023 + 10% | ESTIMATIVA GESTANTE + RESERVA TÉCNICA (10%) (CONSIDERANDO O MÍNIMO DE 100 TESTES/MUNICÍPIO) | IMPACTO FINANCEIRO – TRG VALOR UNITARIO (R$ 2,00 ) MÍNIMO 100 UNIDADES |
PI | ACAUA | 90,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | AGRICOLANDIA | 69,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | AGUA BRANCA | 265,00 | 292,00 | R$ 584,00 |
PI | ALAGOINHA DO PIAUI | 63,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | ALEGRETE DO PIAUI | 61,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | ALTO LONGA | 134,00 | 147,00 | R$ 294,00 |
PI | ALTOS | 631,00 | 694,00 | R$ 1.388,00 |
PI | ALVORADA DO GURGUEIA | 96,00 | 106,00 | R$ 212,00 |
PI | AMARANTE | 254,00 | 279,00 | R$ 558,00 |
PI | ANGICAL DO PIAUI | 102,00 | 112,00 | R$ 224,00 |
PI | ANISIO DE ABREU | 122,00 | 134,00 | R$ 268,00 |
PI | ANTONIO ALMEIDA | 69,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | AROAZES | 52,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | AROEIRAS DO ITAIM | 20,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | ARRAIAL | 63,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | ASSUNCAO DO PIAUI | 98,00 | 108,00 | R$ 216,00 |
PI | AVELINO LOPES | 167,00 | 184,00 | R$ 368,00 |
PI | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 294,00 | 323,00 | R$ 646,00 |
PI | BARRA D’ALCANTARA | 30,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BARRAS | 713,00 | 784,00 | R$ 1.568,00 |
PI | BARREIRAS DO PIAUI | 55,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BARRO DURO | 59,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BATALHA | 336,00 | 370,00 | R$ 740,00 |
PI | BELA VISTA DO PIAUI | 74,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BELEM DO PIAUI | 35,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BENEDITINOS | 107,00 | 118,00 | R$ 236,00 |
PI | BERTOLINIA | 62,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BETANIA DO PIAUI | 121,00 | 133,00 | R$ 266,00 |
PI | BOA HORA | 98,00 | 108,00 | R$ 216,00 |
PI | BOCAINA | 41,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BOM JESUS | 542,00 | 596,00 | R$ 1.192,00 |
PI | BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 74,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BONFIM DO PIAUI | 84,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BOQUEIRAO DO PIAUI | 89,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BRASILEIRA | 114,00 | 125,00 | R$ 250,00 |
PI | BREJO DO PIAUI | 54,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | BURITI DOS LOPES | 275,00 | 303,00 | R$ 606,00 |
PI | BURITI DOS MONTES | 59,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CABECEIRAS DO PIAUI | 117,00 | 129,00 | R$ 258,00 |
PI | CAJAZEIRAS DO PIAUI | 55,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CAJUEIRO DA PRAIA | 124,00 | 136,00 | R$ 272,00 |
PI | CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 75,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CAMPINAS DO PIAUI | 46,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 57,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CAMPO GRANDE DO PIAUI | 65,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CAMPO LARGO DO PIAUI | 106,00 | 117,00 | R$ 234,00 |
PI | CAMPO MAIOR | 572,00 | 629,00 | R$ 1.258,00 |
PI | CANAVIEIRA | 34,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CANTO DO BURITI | 278,00 | 306,00 | R$ 612,00 |
PI | CAPITAO DE CAMPOS | 127,00 | 140,00 | R$ 280,00 |
PI | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 51,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CARACOL | 166,00 | 183,00 | R$ 366,00 |
PI | CARAUBAS DO PIAUI | 73,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CARIDADE DO PIAUI | 81,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CASTELO DO PIAUI | 231,00 | 254,00 | R$ 508,00 |
PI | CAXINGO | 87,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | COCAL | 407,00 | 448,00 | R$ 896,00 |
PI | COCAL DE TELHA | 57,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | COCAL DOS ALVES | 97,00 | 107,00 | R$ 214,00 |
PI | COIVARAS | 54,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | COLONIA DO GURGUEIA | 85,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | COLONIA DO PIAUI | 88,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CONCEICAO DO CANINDE | 52,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CORONEL JOSE DIAS | 61,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CORRENTE | 491,00 | 540,00 | R$ 1.080,00 |
PI | CRISTALANDIA DO PIAUI | 103,00 | 113,00 | R$ 226,00 |
PI | CRISTINO CASTRO | 154,00 | 169,00 | R$ 338,00 |
PI | CURIMATA | 193,00 | 212,00 | R$ 424,00 |
PI | CURRAIS | 77,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CURRALINHOS | 58,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | CURRAL NOVO DO PIAUI | 101,00 | 111,00 | R$ 222,00 |
PI | DEMERVAL LOBAO | 265,00 | 292,00 | R$ 584,00 |
PI | DIRCEU ARCOVERDE | 87,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | DOM EXPEDITO LOPES | 78,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | DOMINGOS MOURAO | 52,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | DOM INOCENCIO | 116,00 | 128,00 | R$ 256,00 |
PI | ELESBAO VELOSO | 140,00 | 154,00 | R$ 308,00 |
PI | ELISEU MARTINS | 50,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | ESPERANTINA | 677,00 | 745,00 | R$ 1.490,00 |
PI | FARTURA DO PIAUI | 85,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | FLORES DO PIAUI | 53,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | FLORESTA DO PIAUI | 24,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | FLORIANO | 938,00 | 1.032,00 | R$ 2.064,00 |
PI | FRANCINOPOLIS | 44,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | FRANCISCO AYRES | 62,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | FRANCISCO MACEDO | 45,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | FRANCISCO SANTOS | 97,00 | 107,00 | R$ 214,00 |
PI | FRONTEIRAS | 91,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | GEMINIANO | 74,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | GILBUES | 212,00 | 233,00 | R$ 466,00 |
PI | GUADALUPE | 194,00 | 213,00 | R$ 426,00 |
PI | GUARIBAS | 88,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | HUGO NAPOLEAO | 41,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | ILHA GRANDE | 141,00 | 155,00 | R$ 310,00 |
PI | INHUMA | 165,00 | 182,00 | R$ 364,00 |
PI | IPIRANGA DO PIAUI | 109,00 | 120,00 | R$ 240,00 |
PI | ISAIAS COELHO | 83,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | ITAINOPOLIS | 113,00 | 124,00 | R$ 248,00 |
PI | ITAUEIRA | 118,00 | 130,00 | R$ 260,00 |
PI | JACOBINA DO PIAUI | 88,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JAICOS | 227,00 | 250,00 | R$ 500,00 |
PI | JARDIM DO MULATO | 46,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JATOBA DO PIAUI | 48,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JERUMENHA | 66,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JOAO COSTA | 40,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JOAQUIM PIRES | 193,00 | 212,00 | R$ 424,00 |
PI | JOCA MARQUES | 75,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JOSE DE FREITAS | 625,00 | 688,00 | R$ 1.376,00 |
PI | JUAZEIRO DO PIAUI | 58,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JULIO BORGES | 83,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | JUREMA | 84,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | LAGOINHA DO PIAUI | 33,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | LAGOA ALEGRE | 107,00 | 118,00 | R$ 236,00 |
PI | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 52,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | LAGOA DE SAO FRANCISCO | 65,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | LAGOA DO PIAUI | 61,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | LAGOA DO SITIO | 57,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | LANDRI SALES | 63,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | LUIS CORREIA | 473,00 | 520,00 | R$ 1.040,00 |
PI | LUZILANDIA | 383,00 | 421,00 | R$ 842,00 |
PI | MADEIRO | 135,00 | 149,00 | R$ 298,00 |
PI | MANOEL EMIDIO | 65,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | MARCOLANDIA | 150,00 | 165,00 | R$ 330,00 |
PI | MARCOS PARENTE | 58,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | MASSAPE DO PIAUI | 65,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | MATIAS OLIMPIO | 172,00 | 189,00 | R$ 378,00 |
PI | MIGUEL ALVES | 545,00 | 600,00 | R$ 1.200,00 |
PI | MIGUEL LEAO | 21,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | MILTON BRANDAO | 62,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | MONSENHOR GIL | 128,00 | 141,00 | R$ 282,00 |
PI | MONSENHOR HIPOLITO | 118,00 | 130,00 | R$ 260,00 |
PI | MONTE ALEGRE DO PIAUI | 182,00 | 200,00 | R$ 400,00 |
PI | MORRO CABECA NO TEMPO | 73,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 95,00 | 105,00 | R$ 210,00 |
PI | MURICI DOS PORTELAS | 108,00 | 119,00 | R$ 238,00 |
PI | NAZARE DO PIAUI | 89,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | NAZARIA | 133,00 | 146,00 | R$ 292,00 |
PI | NOSSA SENHORA DE NAZARE | 52,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 165,00 | 182,00 | R$ 364,00 |
PI | NOVO ORIENTE DO PIAUI | 77,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | NOVO SANTO ANTONIO | 26,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | OEIRAS | 540,00 | 594,00 | R$ 1.188,00 |
PI | OLHO D’AGUA DO PIAUI | 34,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PADRE MARCOS | 80,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PAES LANDIM | 51,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PAJEU DO PIAUI | 32,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PALMEIRA DO PIAUI | 75,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PALMEIRAIS | 172,00 | 189,00 | R$ 378,00 |
PI | PAQUETA | 42,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PARNAGUA | 142,00 | 156,00 | R$ 312,00 |
PI | PARNAIBA | 2.373,00 | 2.610,00 | R$ 5.220,00 |
PI | PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 52,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PATOS DO PIAUI | 48,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PAU D’ARCO DO PIAUI | 63,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PAULISTANA | 447,00 | 492,00 | R$ 984,00 |
PI | PAVUSSU | 41,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PEDRO II | 516,00 | 568,00 | R$ 1.136,00 |
PI | PEDRO LAURENTINO | 31,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | NOVA SANTA RITA | 45,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PICOS | 1.084,00 | 1.192,00 | R$ 2.384,00 |
PI | PIMENTEIRAS | 112,00 | 123,00 | R$ 246,00 |
PI | PIO IX | 227,00 | 250,00 | R$ 500,00 |
PI | PIRACURUCA | 387,00 | 426,00 | R$ 852,00 |
PI | PIRIPIRI | 872,00 | 959,00 | R$ 1.918,00 |
PI | PORTO | 205,00 | 226,00 | R$ 452,00 |
PI | PORTO ALEGRE DO PIAUI | 26,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | PRATA DO PIAUI | 41,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | QUEIMADA NOVA | 108,00 | 119,00 | R$ 238,00 |
PI | REDENCAO DO GURGUEIA | 143,00 | 157,00 | R$ 314,00 |
PI | REGENERACAO | 276,00 | 304,00 | R$ 608,00 |
PI | RIACHO FRIO | 57,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | RIBEIRA DO PIAUI | 42,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | RIBEIRO GONCALVES | 98,00 | 108,00 | R$ 216,00 |
PI | RIO GRANDE DO PIAUI | 79,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTA CRUZ DO PIAUI | 59,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 30,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTA FILOMENA | 98,00 | 108,00 | R$ 216,00 |
PI | SANTA LUZ | 66,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTANA DO PIAUI | 44,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTA ROSA DO PIAUI | 64,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTO ANTONIO DE LISBOA | 85,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 36,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SANTO INACIO DO PIAUI | 40,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO BRAZ DO PIAUI | 69,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO FELIX DO PIAUI | 24,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 59,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO FRANCISCO DO PIAUI | 55,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO GONCALO DO GURGUEIA | 55,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO GONCALO DO PIAUI | 53,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JOAO DA CANABRAVA | 67,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JOAO DA FRONTEIRA | 72,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JOAO DA SERRA | 64,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JOAO DA VARJOTA | 54,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JOAO DO ARRAIAL | 139,00 | 153,00 | R$ 306,00 |
PI | SAO JOAO DO PIAUI | 370,00 | 407,00 | R$ 814,00 |
PI | SAO JOSE DO DIVINO | 68,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JOSE DO PEIXE | 39,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JOSE DO PIAUI | 77,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO JULIAO | 63,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO LOURENCO DO PIAUI | 47,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO LUIS DO PIAUI | 22,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 21,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO MIGUEL DO FIDALGO | 39,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SAO MIGUEL DO TAPUIO | 166,00 | 183,00 | R$ 366,00 |
PI | SAO PEDRO DO PIAUI | 185,00 | 204,00 | R$ 408,00 |
PI | SAO RAIMUNDO NONATO | 617,00 | 679,00 | R$ 1.358,00 |
PI | SEBASTIAO BARROS | 40,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SEBASTIAO LEAL | 70,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SIGEFREDO PACHECO | 95,00 | 105,00 | R$ 210,00 |
PI | SIMOES | 228,00 | 251,00 | R$ 502,00 |
PI | SIMPLICIO MENDES | 196,00 | 216,00 | R$ 432,00 |
PI | SOCORRO DO PIAUI | 46,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | SUSSUAPARA | 113,00 | 124,00 | R$ 248,00 |
PI | TAMBORIL DO PIAUI | 35,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | TANQUE DO PIAUI | 32,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | TERESINA | 12.561,00 | 13.817,00 | R$ 27.634,00 |
PI | UNIAO | 691,00 | 760,00 | R$ 1.520,00 |
PI | URUCUI | 487,00 | 536,00 | R$ 1.072,00 |
PI | VALENCA DO PIAUI | 265,00 | 292,00 | R$ 584,00 |
PI | VARZEA BRANCA | 74,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | VARZEA GRANDE | 59,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | VERA MENDES | 51,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | VILA NOVA DO PIAUI | 24,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI | WALL FERRAZ | 40,00 | 100,00 | R$ 200,00 |
PI Total | R$ 111.736,00 |
Fonte: Ministério da Saúde